Resultat 2016

Serietävling 1

 

Serietävling 2

 
Fältskytte 10/4 2016 Poäng Precisionsskytte 17/4 2016 Poäng
1. Sebastian Johansson 42/11 1. Mattias Andersson 383
2. Ove Roos 37/12 2. Ulla Nylander 345
3. Leif Sköld 34/13 3. Ove Roos 341
4. Johan Norberg 31/12 4. Sebastian Johansson 330
5. Lars-Olof Nylén 30/12 5. Johan Sognfors 325
6. Lotta Örnskog/Nylén 30/12 6. K. Nordström 320
7. Jan Eriksson 30/8 7. Per-Owe Bylund 317
8. Ulla Nylander 28/11 8. Jan Eriksson 315
9. Fredrik Mattsson 25/11 9. Lars-Olof Nylén 292
10. Alexander Näsholm 25/8 10. Fredrik Mattsson 288
11. Tomas Sjölander 24/8 11. Alexander Näsholm 284
    12. Anders Edholm 283
    13. Jan Svärd 266
    14. Lotta Örnskog/Nylén 259
    15. Johannes Isaksson 244
    16. Tomas Sjölander 230
    17. Johan Norberg 189
    18. Märta Ramén 171
    19. Sven-Olof Ramén 146

Serietävling 3

 

Serietävling 4

 
Fältskytte 24/4 2016 Poäng Precisionsskytte 3/5 2016 Poäng
1. Mattias Andersson 35/9 1. Ulla Nylander 349
2. Lars-Olof Nylén 30/9 2. Sebastian Johansson 335
3. Leif Svärd 25/9 3. Lars-Olof Nylén 309
4. Sebastian Johansson 24/9 4. Lennart Gybo 309
5. Johannes Isaksson 22/9 5. Lotta Örnskog/Nylén 288
6. Alexander Näsholm 18/7 6. Sven-Olof Ramén 283
7. Jan Ångman 18/6 7. Johannes Isaksson 276
8. Håkan Wiee 14/7 8. Jan Ångman 264
9. Lennart Gybo 13/2 9. Jan Swärd 251
10. Fredrik Torell 10/6 10. Tomas Sjölander 223
11. Sandra Forslund 10/5 11. Märta Ramén 191
12. Tomas Sjölander 10/3 12. Fredrik Mattsson 191
13. Jan Svärd 8/5    
14. Märta Ramén 5/3    
15. Sven-Olof Ramén 4/3    

Seritävling 5

 

KM Fältskytte

 
  Poäng  KM Fältskytte 17/5 2016
 Poäng
     1. Mattias Andersson  48/15
    2. Mikael Berg  46/15
     3. Lars-Olof Nylén  44/13
     4. Alexander Näsholm  42/14
     5. Ulla Nylander  42/14
     6. Fredrik Torell  42/13
     7. Johan Songfors  41/15
     8. Per-Olov Bylund  40/13
     9. Johannes Isaksson  40/13
     10. Leif Sköld  39/14
     11. Jan Eriksson  39/14
     12. Lennart Gybo  39/12
     13. Sven-Olof Ramén  33/13
     14. Märta Ramén  31/12
     15. Johan Norberg  30/15
     16. Fredrik Mattsson  27/11
     17. Jan Svärd  24/12

Serietävling 6

 

Serietävling 7

 
Precisionsskytte 24/5 2016 Poäng Precisionsskytte 7/6 2016 Poäng
    1. Ulla Nylander 371
    2. Mikael Berg 361
    3. Jan Eriksson 355
    4. Leif Sköld 343
    5. Oskar Landgren 343
    6. Alexander Näsholm 343
    7. Lennart Gybo 340
    8. Ove Roos 334
    9. Lars-Olof Nylén 323
    10. Jan Molin 319
    11. Johan Sognfors 319
    12. Jan Svärd 289
    13. Sven-Olof Ramén 270
    14. Håkan wiee 240
    15. Märta Ramén 236
    16. Johannes Isaksson 231
    17. Tomas Sjölander 227

Serietävling 8

 

Midsommarcupen

 
Precisionsskytte 14/6 2016 Poäng Midsommarcupen 21/6 2016 Poäng
1. Mattias Andersson 384 1. Mattias Andersson  
2. Oskar Landgren 360 2.Mikael Berg  
3. Ulla Nylander 357 3.Ulla Nylander  
4. Mikael Berg 353 4. Alexander Näsholm  
5. Lennart Gybo 351 5. Oskar Landgren  
6. Johan Sognfors 348 6. Leif Sköld  
7. Ove Roos 326 7. Lennart Gybo  
8. Sven-Olof Ramén 290 8. Lars-Olof Nylén  
9. Gustav Norström 265 9. Sven-Olof Ramén  
10. Håkan Wiee 248 10. Johan Sognfors  
11. Tomas Sjölander 248 10. Jan Eriksson  
12. Märta Ramén 241 11. Finn Torell  
13. Johannes Isaksson 185 12. Jan Svärd  
    13. Lotta Örnskog/Nylén  
    14. Håkan Wiee  
    15. Fredrik Mattsson  
    16. Märta Ramén  
    17. Sandra Forslund  
    18. Tomas Sjölander  

Bengt & Gerhards VP

 

 Serietävling 9

 
Precisionsskytte 28/6 2016 Poäng  Fältskytte 5/7 2016 Poäng
 1. Jan Eriksson, 264+6 270  1. Mattias Andersson 47/9
 2. Mikael Berg, 263+6 269  2. Oskar Landgren 43/9 
 3. Ulla Nylander, 262+6 268  3. Anders Edholm 42/9 
 4. Leif Sköld, 256+6 262  4. Johan Sognfors 41/9 
 5. Lennart Gybo, 248+6 254  4. Mikael Berg 41/9 
 6. Jan Ångman, 242+6 248  4. Lars Olof Nylén 41/9 
 7. Håkan Wiee, 209+30 239  5. Leif Sköld 36/9 
 8. Johan Sognfors, 221+6 227  6. Ulla Nylander 33/8 
 9. Jan Svärd, 219+6 225  7. Jan Ångman 31/9 
10. Finn Torell, 203+6 209  7. Sven-Olof Ramén 31/9 
11. Sandra Forslund, 177+30 207  8. Johan Norberg 30/9 
12. Fredrik Torell, 178+6 184  9. Lotta Örnskog/Nylén 30/8 
13. Tomas Sjölander, 127+30 157  9. Lennart Gybo 30/8 
    10. Fredrik Mattsson 29/9
    11. Märta Ramén 27/9
    12. Jan Svärd 26/9
    13. Tomas Sjölander 20/7
    14. Johannes Isaksson 16/6

Serietävling 10

 

Serietävling 11

 
Precisionsskytte 12/7 2016 Poäng  Precisionsskytte 19/7 2016 Poäng
1. Oskar Landgren 371  1. Oskar Landgren 361
2. Jan Eriksson 364  2. Jan Eriksson 357
3. Leif Sköld 350  3. Sebastian Johansson 352
4. Ove Roos 348  4. Ulla Nylander 350
5. Sebastian Johansson 340  5. Leif Sköd 338
6. Johan Sognfors 332  6. Lennart Gybo 329
7. Lars-Olof Nylén 324  7. Lars-Olof Nylén 314
7. Lennart Gybo 324  8. Jan Ångman 287
8. Håkan Wiee 315  9. Håkan Wiee 276
9. Jan Ångman 293  10. Sandra Forslund 273
10. Sven-Olof Ramén 292  11. Sven-Olof Ramén 267
11. Sandra Forslund 273  12. Märta Ramén 264
12. Märta Ramén 271  13. Alexander Näsholm 254
13. Jan Svärd 237  14. Johan Sognfors 202
14. Tomas Sjölander 231  15. Tomas Sjölander 158

Serietävling 12

 

Serietävling 13

 
Fältskytte 26/7 2016
Poäng  Precisionsskytte 2/8 2016
Poäng
1. Sebastian Johansson 46/16  1. Mattias Andersson 388
2. Johan Sognfors 45/18  2. Ulla Nylander 360
3. Ulla Nylander 43/16  2 Jan Eriksson 360
4. Oskar Landgren 37/18  3. Oskar Landgren 359
5. Lars-Olof Nylén 35/16  4. Leif Sköld 346
5. Leif Sköld 35/16  5. Mikael Berg 345
6. Mikael Berg 35/14  6. Fredrik Torell 339
7. Jan Svärd 34/16  7. Lars-Olof Nylén 321
8. Tommy Bergsmo 34/15  8. Håkan Wiee 316
9. Märta Ramén 32/15  9. Lennart Gybo 309
10. Håkan Wiee 31/14  10. Sven-Olof Ramén 290
11. Johan Norberg 30/15  11. Sandra Forslund 272
12. Sven-Olof Ramén 30/12  12. Märtha Ramén 258
13. Jan Ångman 26/14  13. Johan Sognfors 223
13. Sandra Forslund 26/14    
14. Tomas Sjölander 19/13    

Klubbmästrskap C-Vapen

 

Serietävling 14

 
Precision 9/8 2016 Poäng  Precision 16/8 216
Poäng
1. Oskar Landgren, 312+136 448  1. Mattias Andersson                            377
2. Fredrik Torell, 311+132 443  2. Sebastian Johansson 365
3. Ulla Nylander, 306+129 435  3. Ulla Nylander 353
4. Mikael Berg, 300+128 428  4. Jan Eriksson 341
5. Lennart Gybo, 293+128 421  5. Oskar Landgren 338
6. Håkan Wiee, 294+120 414  6. Sandra Forslund 311
7.Jan Eriksson, 287+125 412  7. Anders Edholm 307
8. Johan Sognfors, 284+128 412  8. Sven-Olof Ramén 297
9. Per-Owe Bylund, 275+130 405  9. Märta Ramén 291
10. Finn Torell, 265+116 381  10. Johannes Isaksson 283
11. Lars-Olof Nylén, 258+108 366  11. Jan Svärd 273
12. Sven-Olof Ramén, 264+99 363  12. Johan Sognfors 232
13. Sandra Forslund, 235+105 340  13. Håkan Wiee 146
14. Märta Ramén, 195+123 318    
15. Jan Svärd, 203+85 288    

Höstcupen

 

Sollefteå Mästerskapen

 
Precision 21/8 2016 Poäng  Precision 28/8 2016 Poäng
1. Ulla Nylander    1. Mattias Andersson, 336+145 481 
2. Leif Sköld    2. Ulla Nylander, 303+132 435 
3.Lennart Gybo    3. Sebastian Johansson, 302+131 432 
4. Jan Svärd    4. Mikael Berg, 297+132 429 
5. Lars-Olof Nylén    5. P. O Bylund, 300+126 426 
6. Märta Ramén    6. Hans Björklund, 287+129 416 
7. Johannes Isaksson    7. Jan Eriksson, 280+121 401 
8. Jan Eriksson    8. K. Nordström, 276+113 389 
9. Sandra Forslund    9. Sandra Forslund, 261+116 377 
10. Håkan Wiee    10. Märta Ramén, 243+130 373 
11. Sven-Olof Ramén    11. Sven-Olof Ramén, 251+119 370 
     12. Håkan Wiee, 239+102 341

 Serietävling 15

   

Serietävling 16

 
 Fältskytte 4/9 2016 C-vapen Poäng   Precision 11/9 2016 Poäng 
 1. Jon Westberg 47/17   1. Ulla Nylander 351 
 2. Alexander Näsholm 46/17   2. Leif Sköld 349 
 3. Ulla Nylander 45/16   3. Alexander Näsholm 346 
 4. Jan Eriksson 44/17   4. Jan Eriksson 303 
 5. Per-Owe Bylund 43/17   5. Märta Ramén 302 
 6. Lennart Gybo 42/16   6. Jan Swärd 291 
 7. Håkan Wiee 41/16   7. Finn Torell 271 
 8. Märta Ramén 40/17   8. Lars-Olof Nylén 264 
 8. Leif Sköld 40/17  9. Håkan Wiee 226
 9. Sven-Olof Ramén 36/16    
10. Sandra Forslund 34/17    
11. Jan Swärd 30/15    
A & B-Vapen      
1. Per-Owe Bylund (B-vapen) 34/16    
2 Håkan Wiee (A-vapen) 32/16    
 

Fältskytte Hubertus

     
 Fältskytte 18/9 2016, Vandringspris Poäng     
 1. Johannes Isaksson (Hcp 3p/ser) 74/15     
 2. Märta Ramén (Hcp 3p/ser) 70/16     
 3. Alexander Näsholm 70/15     
 4. Sven-Olof Ramén (Hcp 3p/ser) 67/14     
 5. Per-Owe Bylund 58/15     
 6. Sandra Forslund (Hcp 3p/ser) 58/13     
 7. Jan Eriksson 54/16     
 8. Mikael Berg 52/15    
 9. Lennart Gybo 49/17    
10. Finn Torell 35/16    
10. Lars-Olof Nylén 35/16    
11. Ulla Nylander 35/15    
12. Oskar Landgren 33/16    
13. Leif Sköld 30/14

 

Välkommen

solpistol.n.nu

Hitta till sollefteå skjutbana

NYHETER 

Nybörjarkursen för 2023 pågår. Inga fler deltagare ryms denna kurs. 

 

Snabblänkar

Länkar

Övriga samt äldre resultat

Skjuthandbok och SäkB

Medlemsinformation

Facebook